大學碩班資訊集合站

銘傳大學錄取名單、銘傳大學查榜、銘傳大學備取機率在PTT/mobile01評價與討論,在ptt社群跟網路上大家這樣說

銘傳大學錄取名單在[情報] 銘傳大學97學年度轉學考招生考試錄取名單- 看板Transfer

作者[情報] 銘傳大學97學年度轉學考招生考試錄取名單
標題jenjye0110 (小白ㄘ)
時間2008-07-31 11:34:26 UTC



公 告 中華民國九十七年七月三十一日
銘傳大學九十七學年度轉學生招生考試錄取名單
(下列名單僅供參考,正式錄取名單以公告榜單為主)

七系聯招(企管、國企、會計、財金、應統、經濟、風保二年級)
正取
名次 識別碼 准考證號碼 姓名 名次 識別碼 准考證號碼 姓名 =========================================================================
1 97090120290 楊巧如 2 97090120408 許佩君
3 97090120286 林盈君 4 97090120145 張?文
5 97090120537 盧妍伶 6 97090120218 謝依容
7 97090120347 古國榮 8 97090120314 楊凱琪
9 97090120667 陳思婷 10 97090120603 李振豪
11 97090120131 張瑋庭 12 97090120194 張朝鈞
13 97090120071 張馨友 14 97090120440 黃柏翰
15 97090120571 林耕宇 16 97090120387 何冠臻
17 97090120273 楊雅涵 18 97090120588 唐韻竹
19 97090120525 蕭琬霖 20 97090120374 林大開
21 97090120213 羅竟原 22 97090120554 張雯婷
23 97090120649 何美慧 24 97090120103 李文慈
25 97090120546 丁文婷 26 97090120426 洪晟崴
27 97090120651 黃鈺芳 28 97090120211 王之岳
29 97090120580 陳怡君 30 97090120598 林志翰
31 97090120551 王嬿婷 32 97090120265 江仁凱
33 97090120595 黃韻樺 34 97090120107 阮唯林
35 97090120644 詹馥瑜 36 97090120157 潘芊吟
37 97090120497 詹羽柔 38 97090120569 王秋萍
39 97090120614 黃正漢 40 97090120305 施琬毓
41 97090120542 嚴涴馨 42 97090120046 陳渝
43 97090120289 陳思頤 44 97090120552 許文?
45 97090120376 王景瀚 46 97090120535 黃詩芸
47 97090120566 陳又綸 48 97090120008 邱于庭





備取
名次 識別碼 准考證號碼 姓名 名次 識別碼 准考證號碼 姓名 =========================================================================
1 97090120451 蔡佩柔 2 97090120182 鄧絜
3 97090120308 周若慈 4 97090120462 陳冠霖
5 97090120210 邱彥蓁 6 97090120311 王鴻宇
7 97090120113 張品珮 8 97090120088 黃玟瑜
9 97090120191 余品豪 10 97090120499 鄔維寧
11 97090120647 徐謹嵐 12 97090120550 許右青
13 97090120561 林涵莙 14 97090120220 葉冠伶
15 97090120173 程珮瑜 16 97090120368 王鈺琳
17 97090120200 陳震洋 18 97090120645 翁瑜琪
19 97090120587 趙韋婷 20 97090120346 林宜璇
21 97090120419 郭庭伊 22 97090120013 王亞雯
23 97090120500 曾欣慧 24 97090120533 孫嘉昇
25 97090120221 聶韻文 26 97090120407 楊婉柔
27 97090120391 黃鈺惠 28 97090120155 李柏儀
29 97090120453 陳姿儒 30 97090120464 黃鈺涵
31 97090120605 林婉蒨 32 97090120244 賴士榮
33 97090120228 施禹竹 34 97090120313 黃子綺
35 97090120140 李忠倫 36 97090120193 張正彥
37 97090120454 曾詩涵 38 97090120402 謝琳
39 97090120450 丁旅安 40 97090120445 簡世淇
41 97090120448 鄭雅帆 42 97090120612 吳姿瑩
43 97090120066 涂意如 44 97090120259 林怡安
45 97090120657 林幸儀 46 97090120627 劉育伶
47 97090120117 林怡澐 48 97090120577 李越婷
49 97090120034 顏汶璟 50 97090120526 林昱帆
51 97090120344 張雅筑 52 97090120380 黃曉庭
53 97090120119 賴怡蒨 54 97090120050 吳玟慧
55 97090120575 李鈺琳 56 97090120545 徐至佑
57 97090120487 曾琬茜 58 97090120126 王儷靜
59 97090120465 蔡偉銘 60 97090120570 林玟君
61 97090120648 張月琴 62 97090120594 余姵萱
63 97090120188 吳仁嬿 64 97090120092 黃欣茗
65 97090120367 賴韻文 66 97090120345 葉致寬
67 97090120556 許世樺 68 97090120507 吳芝伶
69 97090120618 黃欣儀 70 97090120446 陳郁涵
71 97090120121 謝如怡 72 97090120591 尹本慧
73 97090120236 胡衿綺 74 97090120520 張筑婷
75 97090120583 王雅荃 76 97090120272 許敬雅
77 97090120031 曹惠閔 78 97090120461 張怡盈
79 97090120484 余睿 80 97090120325 吳鴻廷
81 97090120482 江孟珊 82 97090120494 王藝雯
83 97090120271 洪立蓁 84 97090120270 徐慧欣
85 97090120134 留郁涵 86 97090120534 崔庭榕
87 97090120660 劉蕙萍 88 97090120414 吳姍靜
89 97090120632 林芷宇 90 97090120130 黃佩琪
91 97090120354 吳慧珊 92 97090120400 王舒立
93 97090120493 張珺涵 94 97090120022 李翊雯
95 97090120650 林瑞淇 96 97090120406 邱宣輔
97 97090120432 洪伊倫 98 97090120351 黃瀅霈
99 97090120389 張筠婷 100 97090120480 夏良茹
101 97090120095 陳智媚 102 97090120436 朱晏葶
103 97090120359 王孟文 104 97090120596 許鈺欣
105 97090120011 林郁蓁 106 97090120232 周怡君
107 97090120161 鍾岱珊 108 97090120098 穆渼綸
109 97090120187 陳玟齡 110 97090120383 黃詩雅
111 97090120080 李國誠 112 97090120665 謝千絢
113 97090120567 李靖媛 114 97090120504 蘇絹評
115 97090120411 黃詩婷 116 97090120253 謝明珊
117 97090120633 宋虹萱 118 97090120033 簡詩芹
119 97090120498 吳姿儀 120 97090120659 鮑冠蓉
121 97090120262 何書維 122 97090120287 張敏容
123 97090120269 陳明筠 124 97090120224 張書芸
125 97090120059 何郁慧 126 97090120405 高舒涵
127 97090120681 羅珮嘉 128 97090120343 彭郁雯
129 97090120586 張逸群 130 97090120276 陳怡如
131 97090120582 林敬晏 132 97090120163 曾婉茹
133 97090120540 謝依萍 134 97090120623 王譽潔
135 97090120312 李雨樵 136 97090120141 張智凱
137 97090120214 毛心媛 138 97090120490 林元斌
139 97090120425 陳子謙 140 97090120003 洪毓珮
141 97090120661 陳宥諭 142 97090120568 黃鉦洋
143 97090120532 陳盈璇 144 97090120329 謝竺庭
145 97090120560 柳靜雯 146 97090120388 謝嘉軒
147 97090120390 李亭翰 148 97090120495 徐佳君
149 97090120382 蘇郁婷 150 97090120150 陳怡靜
151 97090120475 張慈恩 152 97090120564 林佩諭
153 97090120348 陳雅筠 154 97090120401 廖怡甄
155 97090120257 林盈秀 156 97090120470 趙承瑄

六系聯招(企管、國企、會計、財金、經濟、應統三年級)
正取
名次 識別碼 准考證號碼 姓名 名次 識別碼 准考證號碼 姓名 =========================================================================
1 97090130227 鄔宜恒 2 97090130174 林彥菱
3 97090130225 游雅雯 4 97090130318 余品豪
5 97090130293 朱珮伶 6 97090130128 何美慧
7 97090130116 陳芊羽 8 97090130018 陳姵儒
9 97090130122 徐婉禎 10 97090130187 廖怡甄
11 97090130153 王韻茹 12 97090130023 洪維均
13 97090130082 游宗穎 14 97090130078 王安平
15 97090130175 宋思妤 16 97090130120 洪秀玲
17 97090130325 施琬毓 18 97090130156 劉泰麟
19 97090130258 劉孟軒 20 97090130160 郭峻羽
21 97090130011 林雅淳 22 97090130059 黃讌婷
23 97090130147 戴佩茹 24 97090130209 翁瑜琪
25 97090130197 潘奕臣 26 97090130039 張晴雯
27 97090130291 黃鈺芳 28 97090130146 王韻晴
29 97090130233 何鈺祥 30 97090130148 沈家珍
31 97090130309 張曉怡 32 97090130250 魏辰芳
33 97090130107 劉人豪 34 97090130327 陳子謙
35 97090130102 馬明鈺 36 97090130176 徐于婕
37 97090130333 張品珮 38 97090130083 陳亭宇
39 97090130222 陳芝佑 40 97090130079 陳育如
41 97090130241 劉亭宜 42 97090130073 楊力瑾
43 97090130084 林宜潔 44 97090130052 陳玥樺
45 97090130256 廖彗筑 46 97090130249 林芸玲
47 97090130013 陳韻如 48 97090130348 王崇軒
49 97090130203 林妤玶 50 97090130306 彭姿文
51 97090130177 陳彥君 52 97090130037 吳政遠


備取
名次 識別碼 准考證號碼 姓名 名次 識別碼 准考證號碼 姓名 =========================================================================
1 97090130236 張鈞復 2 97090130319 吳芷妘
3 97090130239 李孟可 4 97090130245 謝欣芳
5 97090130125 陳瑋婷 6 97090130021 王國彰
7 97090130316 林純希 8 97090130364 高珮郁
9 97090130040 廖柏翔 10 97090130054 林均怡
11 97090130038 何珮宜 12 97090130141 詹馥瑜
13 97090130329 張雅筑 14 97090130115 徐謹嵐
15 97090130150 黃彥霖 16 97090130343 鄔維寧
17 97090130006 李青儒 18 97090130251 劉琇漫
19 97090130154 陳虹含 20 97090130097 蘇舜寅
21 97090130096 程姿瑋 22 97090130273 陳鶴軒
23 97090130224 簡辰翰 24 97090130180 孫暄雅
25 97090130169 陳筱儂 26 97090130320 周若慈
27 97090130119 陳怡如 28 97090130029 陳羿竹
29 97090130055 林京儀 30 97090130061 徐慧珊
31 97090130193 郭允澤 32 97090130351 陳姿儒
33 97090130047 許惠萍 34 97090130056 簡婉真
35 97090130041 蔡宛如 36 97090130321 李柏儀
37 97090130283 廖英舟 38 97090130277 簡崢安
39 97090130121 吳雅玲 40 97090130167 徐淳鈴
41 97090130303 詹佳育 42 97090130359 陳雅筠
43 97090130132 陳念筑 44 97090130110 李欣怡
45 97090130228 吳思儀 46 97090130159 王怡晴
47 97090130190 張媛婷 48 97090130076 高治豐
49 97090130269 王家鴻 50 97090130226 高珮瑜
51 97090130324 鄭雅帆 52 97090130170 許芙嫚
53 97090130129 陳靈修 54 97090130274 林素瑤
55 97090130123 林宜音 56 97090130265 林瑞淇
57 97090130296 于濠榤 58 97090130322 黃韻樺
59 97090130350 陳欣琦 60 97090130103 鮑冠蓉
61 97090130232 陳詩玫 62 97090130355 李靖媛
63 97090130142 張雅琳 64 97090130331 王雅荃
65 97090130223 呂雅雯 66 97090130282 林怡伶
67 97090130016 戴慧茹 68 97090130036 范巧欣
69 97090130068 黃珮綺 70 97090130050 李婉甄
71 97090130101 蕭子凌 72 97090130100 劉姵妏
73 97090130357 黃佩琪 74 97090130186 陳音燕
75 97090130173 李昀珊 76 97090130281 藍珮菁
77 97090130057 高子婷 78 97090130192 蔡幸芳
79 97090130032 楊明昇 80 97090130022 施辰威
81 97090130034 蔡秉宏 82 97090130220 賴欣儀
83 97090130028 王秀萍 84 97090130310 郭姿妤
85 97090130015 張貴智 86 97090130087 呂柏瑩
87 97090130297 江妙淳 88 97090130137 周郁珊
89 97090130290 李依屏 90 97090130012 張月琴
91 97090130139 吳睿庭 92 97090130206 朱恩賢
93 97090130163 陳姵旋 94 97090130353 劉佳玲
95 97090130285 陳怡如 96 97090130259 甘淨勻
97 97090130026 何冠樺 98 97090130185 翁崇庭
99 97090130118 呂學威 100 97090130030 葉芳妡
101 97090130244 姚沛君 102 97090130208 林映萱
103 97090130134 汪美婷 104 97090130216 吳靜瑜
105 97090130366 曾奕叡 106 97090130323 丁旅安
107 97090130248 沈芳? 108 97090130162 林忠諺
109 97090130089 劉東兒 110 97090130161 簡川翔
111 97090130140 呂奎瑩 112 97090130279 江貞妮
113 97090130311 林幸儀 114 97090130349 陳怡靜
115 97090130278 賴彥融 116 97090130352 賴怡蒨
117 97090130295 范姜翎 118 97090130109 卓佩穎
119 97090130099 謝芝瑩 120 97090130045 蔡姍諭
121 97090130017 郭文昱 122 97090130345 林元斌
123 97090130145 高婉婷 124 97090130144 何昆翰
125 97090130254 徐偉仁 126 97090130130 黃怡雅
127 97090130271 吳欣恬 128 97090130307 鄭翔慈
129 97090130332 林敬晏 130 97090130074 陳潤霆
131 97090130053 夏崇哲 132 97090130088 王政翰
133 97090130235 王羿筑 134 97090130215 陳培軍
135 97090130346 吳政杰 136 97090130188 林秀嬬
137 97090130085 李易儒 138 97090130124 陳慧君
139 97090130131 黃靖婷 140 97090130075 洪曼甄
141 97090130165 李文玉 142 97090130117 林巧薇
143 97090130242 李韋賦 144 97090130292 連健甫
145 97090130182 蘇筠勻 146 97090130261 楊家怡
147 97090130302 王星淇 148 97090130151 王姿晴
149 97090130010 黃雯筠 150 97090130272 高雩
151 97090130284 黃沛瑄 152 97090130051 黃瑞萍
153 97090130314 周吟真 154 97090130326 張敏容
155 97090130158 譚雅云 156 97090130149 陳奕帆
157 97090130217 黃詩婷 158 97090130201 陳坤伸
159 97090130046 洪偲博 160 97090130336 陳彥蓉
161 97090130171 劉欣樺 162 97090130338 何若榛
163 97090130334 古皓雯 164 97090130328 羅珮瑜
165 97090130093 謝秉翰 166 97090130315 駱品妏
167 97090130313 陳怡妏 168 97090130199 周泰宇
169 97090130184 曹馨之 170 97090130189 簡均如
171 97090130243 許嘉宏 172 97090130168 劉維貞
173 97090130106 賴廷瑤 174 97090130060 徐詠信
175 97090130090 顏瑋瑩 176 97090130229 李鎮宇
177 97090130179 蔡諭瑄 178 97090130005 洪秀瑩
179 97090130155 陳津佐 180 97090130181 陳思婷
181 97090130001 王怡婷 182 97090130234 邱偉慈
183 97090130033 陳佑伶 184 97090130304 陳彥宇
185 97090130111 吳家嘉 186 97090130270 呂瑋庭
187 97090130362 廖姿綺 188 97090130104 陳怡瑄
189 97090130330 胡珮雯 190 97090130035 高若葳
191 97090130276 楊沛慈 192 97090130354 林姿?
193 97090130191 卓倩如 194 97090130138 劉瓊尹
195 97090130004 黃昶崴 196 97090130108 江佳容
197 97090130360 田松禾 198 97090130231 吳思儀
199 97090130202 王珮瑜 200 97090130135 章臺傑
201 97090130305 邱羿嘉 202 97090130065 方怡涵
203 97090130058 石蕙綺









二系聯招(都防、建築二年級)
正取
名次 識別碼 准考證號碼 姓名 名次 識別碼 准考證號碼 姓名 =========================================================================
1 97090220017 張君瑜 2 97090220024 徐菁霙
3 97090220006 陳玉婷 4 97090220015 賴怡廷
5 97090220021 林宗成 6 97090220016 彭苠睿
7 97090220023 王華翰 8 97090220022 王美淇
9 97090220026 孟孜畇

備取
名次 識別碼 准考證號碼 姓名 名次 識別碼 准考證號碼 姓名 =========================================================================
1 97090220008 陳玉婷 2 97090220014 賈演懋
3 97090220029 王瑋迪 4 97090220003 湯家豪
5 97090220002 洪浩禹 6 97090220004 吳青宇
7 97090220010 王婕曦 8 97090220019 邱于騰
9 97090220012 薛偉凡 10 97090220027 杜彥葳
11 97090220028 陳荐南 12 97090220005 蔡佩君
13 97090220018 王昱仁 14 97090220011 劉彥成
15 97090220030 田乃欣 16 97090220025 林晏安
17 97090220009 李昆霖

法律學院(二年級)
正取
名次 識別碼 准考證號碼 姓名 名次 識別碼 准考證號碼 姓名 =========================================================================
1 97090320081 顧培生 2 97090320111 朱雲裳
3 97090320031 邱琮薇 4 97090320037 李怡瑩
5 97090320125 王韋君 6 97090320012 李思賢
7 97090320019 曾裴綺 8 97090320115 駱亦豪
9 97090320078 陳彥齡 10 97090320094 吳國生
11 97090320080 邱龍彬 12 97090320095 李信得
13 97090320021 林家維 14 97090320098 簡廷安




備取
名次 識別碼 准考證號碼 姓名 名次 識別碼 准考證號碼 姓名 =========================================================================
1 97090320107 顏誠均 2 97090320120 翁伊廷
3 97090320009 徐年駿 4 97090320066 傅筠安
5 97090320034 黃若涵 6 97090320100 陳柔?
7 97090320013 楊雅婷 8 97090320046 王佳音
9 97090320056 何佳凌 10 97090320045 洪千佩
11 97090320018 黃啟倫 12 97090320123 劉敏慎
13 97090320113 黃閔? 14 97090320035 陳美霖
15 97090320043 陳榆姍 16 97090320076 許玴銘
17 97090320039 丘瑋禎 18 97090320048 陳厚彰
19 97090320097 齊克凡 20 97090320026 何曼寧
21 97090320071 丁啟修 22 97090320058 施靖妤
23 97090320030 戴子博 24 97090320073 劉又誠
25 97090320038 趙珮妘 26 97090320050 陳威鈞
27 97090320042 吳佳育 28 97090320004 王?心
29 97090320092 張家文 30 97090320105 趙孟郁
31 97090320116 王肇鼎 32 97090320084 張式佑

二系聯招(財法、科法三年級)
正取
名次 識別碼 准考證號碼 姓名 名次 識別碼 准考證號碼 姓名 =========================================================================
1 97090330010 李佳蓁 2 97090330014 劉珈溱
3 97090330011 陳俊雄 4 97090330004 陳德高
5 97090330009 鄭靜怡 6 97090330005 謝佳晏
7 97090330006 劉馥萍 8 97090330013 周士堯
9 97090330012 韓奇峰 10 97090330001 邵敏傑
11 97090330008 徐崇哲

備取
名次 識別碼 准考證號碼 姓名 名次 識別碼 准考證號碼 姓名 =========================================================================
1 97090330002 劉仲書 2 97090330007 黃姵菁



傳播學院(二年級)
正取
名次 識別碼 准考證號碼 姓名 名次 識別碼 准考證號碼 姓名 =========================================================================
1 97090520148 陳衣怜 2 97090520022 謝政衡
3 97090520187 吳沛綺 4 97090520035 詹怡平
5 97090520079 朱緯馨 6 97090520191 利雨璇
7 97090520172 黃亭瑋 8 97090520088 林芝呈
9 97090520101 陳又寧 10 97090520134 洪詩閔
11 97090520033 詹前郡

備取
名次 識別碼 准考證號碼 姓名 名次 識別碼 准考證號碼 姓名 =========================================================================
1 97090520133 林姵妤 2 97090520072 陳宥儒
3 97090520202 張暐珩 4 97090520036 黃淑琦
5 97090520102 楊婷婷 6 97090520136 陳嘉渝
7 97090520046 林純瑋 8 97090520111 林筑姮
9 97090520053 陳香怡 10 97090520173 黃云歆
11 97090520166 郭婉婷 12 97090520066 謝巧薇
13 97090520038 吳東穎 14 97090520153 李顥梧
15 97090520097 陳又嘉 16 97090520205 呂文娟
17 97090520071 莊雅惠 18 97090520152 李佳玲
19 97090520047 李宏維 20 97090520013 吳峋樺
21 97090520042 黃姿蓉 22 97090520169 王怡蘋
23 97090520023 葉淑雯 24 97090520050 邵信元
25 97090520209 楊湘聆 26 97090520206 許凌
27 97090520034 楊仕帆 28 97090520142 華少甫
29 97090520121 廖靖尹









五系聯招(資管、資傳、資工、電通、醫管二年級)
正取
名次 識別碼 准考證號碼 姓名 名次 識別碼 准考證號碼 姓名 =========================================================================
1 97090620085 王碩 2 97090620107 陳智群
3 97090620057 徐得翔 4 97090620161 朱浩
5 97090620138 鄭佳倫 6 97090620117 胡容豪
7 97090620096 黃麗儒 8 97090620113 楊倍權
9 97090620069 陳泊羽 10 97090620134 李冠緯
11 97090620015 施力瑋 12 97090620122 李承翰
13 97090620128 李璐苓 14 97090620072 宋宏政
15 97090620102 吳姿瑩 16 97090620020 薛呈豪
17 97090620152 羅莉君 18 97090620048 廖珮霞
19 97090620076 陳彥伯 20 97090620055 徐子揚
21 97090620095 陳毅軒 22 97090620019 汪世傑
23 97090620021 梁仲偉 24 97090620054 謝宏濤
25 97090620041 張家豪 26 97090620001 張家瑋
27 97090620049 王泰允 28 97090620033 吳秉璋
29 97090620137 汪文徽 30 97090620068 吳宣融
31 97090620065 王雅婷 32 97090620081 林俊安
33 97090620005 劉思宏 34 97090620112 宋威良
35 97090620022 林致廷 36 97090620132 李誌偉
37 97090620026 李冠穎 38 97090620023 蔡尚穎
39 97090620052 戴維柔 40 97090620140 楊惠茹
41 97090620035 古民正 42 97090620060 呂彥?
43 97090620116 李挺嘉 44 97090620009 王品潔
45 97090620043 邢家豪 46 97090620127 林雨弘
47 97090620093 謝曉婷 48 97090620003 廖郁婷
49 97090620131 陳信誌 50 97090620148 劉展志
51 97090620010 鄭勝文 52 97090620030 劉書恆

備取
名次 識別碼 准考證號碼 姓名 名次 識別碼 准考證號碼 姓名 =========================================================================
1 97090620124 連晏辰 2 97090620012 何承翰
3 97090620037 陳姵君 4 97090620077 劉宸劭
5 97090620067 莊舜宇 6 97090620118 周翰廷
7 97090620064 簡克融 8 97090620038 楊勝暉
9 97090620044 張蔓楓 10 97090620100 黃琪婷
11 97090620073 胡家豪 12 97090620126 吳松哲
13 97090620135 許胤萱 14 97090620028 邱建彰
15 97090620097 何政誼 16 97090620158 宗函緯
17 97090620036 楊欣笛 18 97090620066 莊秉諺
19 97090620164 李孟修 20 97090620114 梁峻瑞
21 97090620141 蔡尚群 22 97090620104 林大千
23 97090620159 羅 喬 24 97090620094 陳萱翰
25 97090620145 張耀璇 26 97090620143 吳淑君
27 97090620062 彭志傑 28 97090620034 李忠穎
29 97090620125 羅盛宣 30 97090620133 鍾佳燕
31 97090620089 游鎧嘉 32 97090620042 薛宇翔
33 97090620082 丁偉修 34 97090620086 謝雅惠
35 97090620109 黃彥文 36 97090620071 吳尚謙
37 97090620006 梁益尉 38 97090620032 藍韻如
39 97090620016 吳孟軒 40 97090620063 黃信源
41 97090620078 翁靖武 42 97090620166 呂冠辰
43 97090620007 簡呈恩 44 97090620051 陳炫樺
45 97090620056 郭人豪 46 97090620008 官大傑
47 97090620070 劉淑娟 48 97090620083 陳慧德
49 97090620084 陳正棠 50 97090620151 黃群翔
51 97090620154 劉儀權 52 97090620150 林靜怡
53 97090620165 游承? 54 97090620136 曹書赫
55 97090620142 柯厚任 56 97090620011 楊佳翰
57 97090620092 甘聖平 58 97090620155 鄭慎方

觀光學院(二年級)
正取
名次 識別碼 准考證號碼 姓名 名次 識別碼 准考證號碼 姓名 =========================================================================
1 97090720008 楊沂蓁 2 97090720063 呂佳瑛
3 97090720060 蔡秉衡 4 97090720021 蘇育正
5 97090720049 盧冠妃 6 97090720029 張秋珊
7 97090720003 徐婉如




備取
名次 識別碼 准考證號碼 姓名 名次 識別碼 准考證號碼 姓名 =========================================================================
1 97090720058 張鈺琳 2 97090720035 王晨瀛
3 97090720013 葉宇璇 4 97090720070 陳佩雯
5 97090720065 余欣宜 6 97090720006 古潔茹
7 97090720043 陳梅芳

二系聯招(醫工、電子二年級)
正取
名次 識別碼 准考證號碼 姓名 名次 識別碼 准考證號碼 姓名 =========================================================================
1 97090920024 王才茂 2 97090920023 廖君昀
3 97090920026 王方群 4 97090920025 楊育程
5 97090920028 吳庭昀 6 97090920013 田文瑞
7 97090920002 陳貞宇 8 97090920005 游皓友
9 97090920021 王瀧德 10 97090920003 黃之恆

備取
名次 識別碼 准考證號碼 姓名 名次 識別碼 准考證號碼 姓名 =========================================================================
1 97090920027 黃?君 2 97090920011 蘇修鋒
3 97090920019 劉哲君 4 97090920007 林舁曜
5 97090920006 張翰倫 6 97090920018 葉明宣
7 97090920009 歐承祐

二系聯招(醫工、電子三年級)
正取
名次 識別碼 准考證號碼 姓名 名次 識別碼 准考證號碼 姓名 =========================================================================
1 97090930013 林子龍 2 97090930003 魏一雄
3 97090930009 曾華懋 4 97090930002 孫健倫
5 97090930005 黃永祥 6 97090930010 林約辰
7 97090930001 馮韋倫 8 97090930007 楊玉婷
9 97090930008 許凱傑 10 97090930012 簡明翔



風險管理與保險學系(三年級)
正取
名次 識別碼 准考證號碼 姓名 名次 識別碼 准考證號碼 姓名 =========================================================================
1 97091530003 林怡君

商業設計學系(二年級)
正取
名次 識別碼 准考證號碼 姓名 名次 識別碼 准考證號碼 姓名 =========================================================================
1 97092420069 林筱涵 2 97092420027 陳馥蓉
3 97092420032 邱芯怡
備取
名次 識別碼 准考證號碼 姓名 名次 識別碼 准考證號碼 姓名 =========================================================================
1 97092420091 齊慕涵 2 97092420011 邱智瑛
3 97092420058 陳若婷 4 97092420017 林效帆
5 97092420064 郭倫酉 6 97092420071 劉子綾

商品設計學系(二年級)
正取
名次 識別碼 准考證號碼 姓名 名次 識別碼 准考證號碼 姓名 =========================================================================
1 97092520076 陳威佑 2 97092520077 李家昇
3 97092520004 張育寧 4 97092520005 楊智傑
5 97092520058 蘇庭玉 6 97092520074 曹玉霖
7 97092520062 鍾文心

備取
名次 識別碼 准考證號碼 姓名 名次 識別碼 准考證號碼 姓名 =========================================================================
1 97092520012 郭如梅 2 97092520067 沈知穎
3 97092520043 李芳儀 4 97092520042 徐晨芳
5 97092520023 陳育潔 6 97092520050 陳泓霖
7 97092520051 施宛君 8 97092520029 吳韻夢
9 97092520068 陳俐? 10 97092520072 蘇韋丞
11 97092520016 張玟洹 12 97092520014 陳玫均
13 97092520056 劉耀鍾 14 97092520018 黃淇泰
15 97092520053 胡潔亭 16 97092520079 吳惠如

數位媒體設計學系(二年級)
正取
名次 識別碼 准考證號碼 姓名 名次 識別碼 准考證號碼 姓名 =========================================================================
1 97092620010 吳博芳 2 97092620024 莊嘉君
3 97092620026 陳家珺 4 97092620063 蔡佳宏

備取
名次 識別碼 准考證號碼 姓名 名次 識別碼 准考證號碼 姓名 =========================================================================
1 97092620008 楊漢軒 2 97092620021 陳湄琳
3 97092620011 陳明杰 4 97092620009 吳亞臻
5 97092620050 馬翊珈 6 97092620004 陳翊巧
7 97092620017 楊秉哲 8 97092620002 陳傳馨
9 97092620003 蕭若辰 10 97092620016 邱奕珊
11 97092620015 黃玟瑄 12 97092620041 胡涵飛

建築學系(三年級)
正取
名次 識別碼 准考證號碼 姓名 名次 識別碼 准考證號碼 姓名 =========================================================================
1 97092730013 莊雯嵐 2 97092730015 趙于捷
3 97092730010 陳彥廷 4 97092730014 陳志忠
5 97092730005 洪英緣 6 97092730006 呂學禹
7 97092730011 楊開蕙

備取
名次 識別碼 准考證號碼 姓名 名次 識別碼 准考證號碼 姓名 =========================================================================
1 97092730001 陳俞豪 2 97092730007 江家駒
3 97092730017 許益菖 4 97092730012 李學濬
5 97092730003 陳詩榮




應用中國文學系(二年級)
正取
名次 識別碼 准考證號碼 姓名 名次 識別碼 准考證號碼 姓名 =========================================================================
1 97094120006 余逸雯 2 97094120026 吳思頤
3 97094120045 詹翊佩 4 97094120021 葉旻茜
5 97094120015 陳俊伋 6 97094120003 林忠德
7 97094120019 陳佶君 8 97094120001 陸俐吟
9 97094120025 謝庭芳 10 97094120023 陳夢微



備取
名次 識別碼 准考證號碼 姓名 名次 識別碼 准考證號碼 姓名 =========================================================================
1 97094120039 馮麗娟 2 97094120013 江美慈
3 97094120042 黃佾涵 4 97094120004 劉哲瑋
5 97094120046 林依妮 6 97094120012 余貞瑱
7 97094120020 王馨怡 8 97094120034 沈佳朋
9 97094120038 張欣媚 10 97094120040 陳思瑋
11 97094120044 陳虹伶 12 97094120018 黃馨瑩

應用英語學系(二年級)
正取
名次 識別碼 准考證號碼 姓名 名次 識別碼 准考證號碼 姓名 =========================================================================
1 97094220073 鄭為中 2 97094220046 傅茹郁
3 97094220144 余承恩 4 97094220083 鍾劭琪
5 97094220129 劉于菁

備取
名次 識別碼 准考證號碼 姓名 名次 識別碼 准考證號碼 姓名 =========================================================================
1 97094220138 葉才競 2 97094220096 詹晨瑩
3 97094220059 李家慧 4 97094220062 林虹君
5 97094220168 謝惠蘋 6 97094220102 張翰文
7 97094220089 梁琇智 8 97094220084 巫孟軒
9 97094220122 林文馨 10 97094220023 曾惠敏
11 97094220009 錢淑滿 12 97094220069 林易叡
13 97094220121 莊雅涵 14 97094220147 饒奉佑
15 97094220181 吳佳芬 16 97094220101 劉博宇

應用日語學系(二年級)
正取
名次 識別碼 准考證號碼 姓名 名次 識別碼 准考證號碼 姓名 =========================================================================
1 97094320006 李泓瑋 2 97094320083 許菀庭
3 97094320080 蔡松霖 4 97094320062 何思頤


備取
名次 識別碼 准考證號碼 姓名 名次 識別碼 准考證號碼 姓名 =========================================================================
1 97094320012 葉可全 2 97094320077 田中郁惠
3 97094320067 陳淑真 4 97094320022 林禕穠
5 97094320003 莊曉玨 6 97094320084 林婷雅
7 97094320064 吳俊賢 8 97094320096 林郁旋
9 97094320068 王洵 10 97094320092 李柏緯
11 97094320089 黃于瑄 12 97094320026 許謦懷
13 97094320048 鄭語萱 14 97094320049 邱怡潔
15 97094320109 周思茹 16 97094320090 高于婷
17 97094320019 許瓊文 18 97094320015 古芝嫦
19 97094320075 徐浩哲 20 97094320020 莊佩潔
21 97094320046 余兆婷

資訊管理學系(三年級)
正取
名次 識別碼 准考證號碼 姓名 名次 識別碼 准考證號碼 姓名 =========================================================================
1 97096130001 邱義欽 2 97096130013 曾楚涵
3 97096130014 王欣怡 4 97096130007 許超能
5 97096130002 傅俊崴 6 97096130009 彭敬翔
7 97096130004 李宜蓁 8 97096130005 林余靜
9 97096130003 莊銀珍 10 97096130011 吳鴻志


資訊工程學系(三年級)
正取
