大學碩班資訊集合站

清大材料分數、清大材料繁星、清大材料榜單在PTT/mobile01評價與討論,在ptt社群跟網路上大家這樣說

清大材料分數在Re: [情報] 110指考二類五科排名變化- 看板SENIORHIGH

作者Re: [情報] 110指考二類五科排名變化
標題jpvl112 (jpvl112)
時間2021-09-02 12:51:32 UTC


幫分享一下各科系的錄取人數


國立臺灣大學 電機工程學系:錄取52人
國立臺灣大學 資訊工程學系:錄取33人

國立清華大學 電機資訊學院學士班甲組:錄取1人
國立清華大學 電機工程學系甲組: 錄取4人

國立交通大學 電機工程學系甲組:錄取5人
國立交通大學 資訊工程學系甲組:錄取5人

國立臺灣大學 材料科學與工程學系:錄取17人
國立清華大學 材料科學工程學系甲組:錄取3人

國立臺灣大學 化學工程學系:錄取35人
國立臺灣大學 機械工程學系:錄取43人


有時候單純看「最低錄取分數」也不準,因為招生名額不同


: 此排名可能隨著改名、分組、合併、採計科目不同而不再去年或今年的排名裡面
: 110排名 109排名 變化
: 1 1 0 臺大 電機工程學系
: 2 3 1 清大 電機資訊學院學士班甲組
: 3 2 -1 臺大 資訊工程學系
: 4 4 0 交大 電機工程學系甲組
: 5 10 5 成大 電機工程學系(普渡雙聯組)
: 6 5 -1 清大 電機工程學系甲組
: 7 6 -1 交大 資訊工程學系甲組
: 8 8 0 清大 材料科學工程學系甲組
: 9 9 0 清大 電機資訊學院學士班乙組
: 10 11 1 清大 資訊工程學系甲組(電子資訊組)
: 11 7 -4 臺大 材料科學與工程學系
: 12 12 0 臺大 資訊管理學系
: 13 13 0 交大 資訊工程學系乙組
: 14 17 3 交大 材料科學與工程學系甲組
: 15 15 0 清大 資訊工程學系丙組(人工智慧組)
: 16 20 4 成大 資訊工程學系(普渡雙聯組)
: 17 -- -- 交大 電機工程學系乙組
: 18 16 -2 清大 電機工程學系乙組
: 19 14 -5 臺大 物理學系
: 20 19 -1 清大 資訊工程學系乙組(資訊工程組)
: 21 34 13 臺大 工商管理學系科技管理組
: 22 18 -4 清大 材料科學工程學系乙組
: 23 22 -1 臺大 醫學工程學系
: 24 23 -1 成大 電機工程學系
: 25 27 2 交大 材料科學與工程學系乙組
: 26 39 13 成大 機械工程學系(普渡雙聯組)
: 27 21 -6 臺大 化學工程學系
: 28 25 -3 臺大 化學系
: 29 32 3 交大 電子物理學系光電與奈米科學組
: 30 26 -4 清大 動力機械工程學系甲組
: 31 28 -3 清大 工學院學士班
: 32 33 1 清大 化學工程學系
: 33 30 -3 臺大 工程科學及海洋工程學系
: 34 31 -3 清大 理學院學士班
: 35 36 1 交大 電子物理學系電子物理組
: 36 24 -12 臺大 機械工程學系
: 37 29 -8 清大 物理學系物理組(乙組天文物理組)
: 38 37 -1 成大 資訊工程學系
: 39 41 2 清大 工程與系統科學系乙組(智慧奈米系統組)
: 40 46 6 交大 光電工程學系
: 41 45 4 清大 物理學系光電物理組
: 42 40 -2 清大 物理學系物理組(甲組一般組)
: 43 35 -8 臺大 生物機電工程學系
: 44 42 -2 交大 奈米科學及工程學士學位學程
: 45 51 6 中央 電機工程學系
: 46 38 -8 清大 動力機械工程學系乙組
: 47 55 8 清大 工程與系統科學系甲組(低碳綠能組)
: 48 47 -1 交大 理學院科學學士學位學程甲組
: 49 48 -1 成大 材料科學及工程學系
: 50 43 -7 成大 全校不分系學士學位學程
: 51 56 5 清大 原子科學院學士班
: 52 57 5 中央 資訊工程學系
: 53 44 -9 臺大 土木工程學系
: 54 52 -2 中興 電機工程學系甲組
: 55 59 4 中央 資訊電機學院學士班
: 56 61 5 清大 化學系
: 57 50 -7 陽明 生物醫學工程學系
: 58 49 -9 臺大 大氣科學系
: 59 54 -5 清大 科技管理學院學士班
: 60 68 8 清大 工業工程與工程管理學系
: 61 58 -3 臺大 生物環境系統工程學系
: 62 73 11 交大 應用數學系
: 63 66 3 成大 建築學系
: 64 60 -4 臺大 地質科學系
: 65 64 -1 交大 應用化學系
: 66 70 4 成大 生物醫學工程學系
: 67 62 -5 交大 機械工程學系
: 68 -- -- 中興 電機工程學系乙組
: 69 69 0 成大 光電科學與工程學系
: 70 67 -3 清大 生醫工程與環境科學系
: 71 71 0 成大 工程科學系
: 72 76 4 中正 電機工程學系甲組
: 73 81 8 中興 電機資訊學院學士班
: 74 65 -9 清大 數學系甲組(數學組)
: 75 74 -1 交大 工業工程與管理學系
: 76 90 14 政大 資訊科學系
: 77 105 28 中興 資訊科學與工程學系
: 78 63 -15 臺大 地理環境資源學系A組
: 79 72 -7 清大 數學系乙組(應用數學組)
: 80 75 -5 成大 化學工程學系
: 81 86 5 臺師 資訊工程學系
: 82 -- -- 中央 通訊工程學系
: 83 77 -6 成大 化學系
: 84 85 1 政大 統計學系自然組
: 85 -- -- 交大 生物科技學系乙組
: 86 92 6 中央 光電科學與工程學系
: 87 78 -9 交大 土木工程學系
: 88 83 -5 中央 化學工程與材料工程學系
: 89 79 -10 成大 航空太空工程學系
: 90 94 4 臺師 電機工程學系
: 91 84 -7 成大 工業與資訊管理學系
: 92 87 -5 成大 物理學系
: 93 91 -2 中山 材料與光電科學學系甲組
: 94 98 4 中正 資訊工程學系
: 95 80 -15 成大 機械工程學系
: 96 89 -7 中央 工學院學士班
: 97 97 0 中央 化學學系
: 98 -- -- 中山 化學系英語組
: 99 82 -17 中山 材料與光電科學學系丙組
: 100 106 6 國北 電機工程學系
: 101 93 -8 成大 工業設計學系
: 102 112 10 政大 應用數學系
: 103 109 6 中央 理學院學士班
: 104 95 -9 成大 土木工程學系
: 105 108 3 成大 都市計劃學系(自然組)
: 106 107 1 中興 材料科學與工程學系
: 107 96 -11 成大 系統及船舶機電工程學系
: 108 111 3 中央 物理學系
: 109 135 26 政大 地政學系土地測量與資訊組
: 110 103 -7 成大 資源工程學系
: 111 104 -7 成大 環境工程學系
: 112 99 -13 臺師 化學系
: 113 101 -12 中央 機械工程學系光機電工程組
: 114 125 11 國北 資訊工程學系
: 115 126 11 中正 通訊工程學系
: 116 102 -14 中山 化學系
: 117 116 -1 成大 地球科學系
: 118 114 -4 中興 化學工程學系
: 119 139 20 東海 建築學系
: 120 -- -- 中興 智慧創意工程學士學位學程
: 121 133 12 國北 通訊工程學系
: 122 113 -9 中央 機械工程學系先進材料與精密製造組
: 123 -- -- 中山 機械與機電工程學系全英語組
: 124 137 13 中正 資訊管理學系
: 125 128 3 中興 化學系
: 126 120 -6 臺師 物理學系
: 127 121 -6 臺師 光電工程學士學位學程
: 128 118 -10 中興 物理學系光電物理組
: 129 134 5 中央 太空科學與工程學系
: 130 119 -11 中央 機械工程學系設計與分析組
: 131 115 -16 中央 數學系計算與資料科學組
: 132 132 0 中正 化學工程學系
: 133 124 -9 臺師 機電工程學系
: 134 122 -12 中央 數學系數學科學組
: 135 129 -6 中正 化學暨生物化學系
: 136 147 11 海洋 電機工程學系
: 137 -- -- 中山 機械與機電工程學系
: 138 130 -8 中山 物理學系
: 139 146 7 臺師 圖文傳播學系
: 140 131 -9 中興 物理學系一般物理組
: 141 144 3 臺師 科技應用與人力資源發展學系
: 142 154 12 彰師 電機工程學系
: 143 143 0 中央 大氣科學學系
: 144 140 -4 中興 機械工程學系
: 145 142 -3 中興 生物產業機電工程學系
: 146 145 -1 中央 土木工程學系
: 147 163 16 中原 建築學系
: 148 141 -7 中興 環境工程學系
: 149 151 2 中興 應用數學系數據科學與計算組
: 150 153 3 中正 物理學系
: 151 152 1 中興 應用數學系應用數學組
: 152 155 3 市北 應用物理暨化學系電子物理組
: 153 150 -3 中央 地球科學學系
: 154 148 -6 中央 地球科學學院學士班
: 155 136 -19 彰師 化學系
: 156 149 -7 高雄 化學工程及材料工程學系
: 157 156 -1 中正 機械工程學系
: 158 161 3 海洋 光電與材料科技學系
: 159 164 5 高雄 電機工程學系
: 160 157 -3 中興 土木工程學系
: 161 167 6 彰師 電子工程學系
: 162 176 14 高師 軟體工程與管理學系
: 163 160 -3 高師 電機工程學系
: 164 170 6 中原 化學工程學系材料工程組
: 165 159 -6 市北 應用物理暨化學系應用化學組
: 166 186 20 暨南 電機工程學系甲組
: 167 158 -9 中正 地球與環境科學系
: 168 169 1 臺南 電機工程學系
: 169 168 -1 市北 地球環境暨生物資源學系
: 170 165 -5 中興 水土保持學系
: 171 175 4 臺南 材料科學系
: 172 180 8 北教 自然科學教育學系(女)
: 173 171 -2 彰師 機電工程學系
: 174 166 -8 海洋 機械與機電工程學系
: 175 174 -1 海洋 輪機工程學系動力工程組
: 176 178 2 高師 電子工程學系
: 177 172 -5 彰師 物理學系光電組
: 178 -- -- 暨南 電機工程學系乙組
: 179 177 -2 北教 自然科學教育學系(男)
: 180 184 4 嘉義 資訊工程學系
: 181 181 0 嘉義 電機工程學系
: 182 179 -3 長庚 化工與材料工程學系
: 183 173 -10 彰師 物理學系物理組
: 184 183 -1 高雄 建築學系
: 185 190 5 暨南 資訊工程學系
: 186 185 -1 海洋 輪機工程學系能源應用組
: 187 192 5 中原 化學工程學系生化工程組
: 188 188 0 高師 物理學系
: 189 187 -2 高雄 應用物理學系
: 190 -- -- 高師 工業科技教育學系科技教育與訓練組
: 191 182 -9 嘉義 應用化學系
: 192 206 14 淡江 建築學系
: 193 191 -2 海洋 系統工程暨造船學系
: 194 193 -1 高雄 土木與環境工程學系
: 195 201 6 海洋 海洋環境資訊系
: 196 196 0 海洋 海洋工程科技學士學位學程
: 197 202 5 中原 化學工程學系綠能製程組
: 198 199 1 海洋 河海工程學系
: 199 205 6 長庚 電子工程學系
: 200 204 4 中教 數學教育學系
: 201 195 -6 高雄 亞太工商管理學系工業管理組
: 202 -- -- 高師 工業科技教育學系能源與冷凍空調組
: 203 197 -6 中教 科學教育與應用學系
: 204 223 19 東華 物理學系奈米與光電科學組
: 205 203 -2 中原 環境工程學系
: 206 212 6 東華 材料科學與工程學系
: 207 198 -9 嘉義 電子物理學系
: 208 214 6 中原 機械工程學系
: 209 222 13 東華 物理學系物理組
: 210 213 3 暨南 應用材料及光電工程學系
: 211 209 -2 長庚 機械工程學系
: 212 208 -4 暨南 科技學院學士班
: 213 220 7 暨南 應用化學系
: 214 210 -4 嘉義 機械與能源工程學系
: 215 229 14 屏東 應用物理系光電暨材料組
: 216 217 1 東華 化學系
: 217 211 -6 逢甲 材料科學與工程學系
: 218 215 -3 嘉義 應用數學系
: 219 207 -12 逢甲 化學工程學系
: 220 225 5 東華 光電工程學系
: 221 219 -2 聯合 材料科學工程學系
: 222 239 17 淡江 航空太空工程學系
: 223 227 4 嘉義 土木與水資源工程學系
: 224 221 -3 聯合 化學工程學系
: 225 -- -- 東海 化學工程與材料工程學系(材料工程組)
: 226 234 8 逢甲 纖維與複合材料學系
: 227 -- -- 淡江 機械與機電工程學系光機電整合組
: 228 228 0 聯合 能源工程學系
: 229 236 7 淡江 化學工程與材料工程學系
: 230 233 3 暨南 土木工程學系
: 231 226 -5 臺東 應用科學系化學及奈米科學組
: 232 237 5 嘉義 木質材料與設計學系
: 233 -- -- 淡江 機械與機電工程學系精密機械組
: 234 232 -2 臺東 應用科學系應用物理組
: 235 246 11 文化 電機工程學系B組
: 236 245 9 文化 資訊工程學系A組
: 237 242 5 淡江 化學學系化學與生物化學組
: 238 241 3 淡江 化學學系材料化學組
: 239 -- -- 淡江 理學院尖端材料科學學士學位學程
: 240 252 12 文化 機械工程學系
: 241 254 13 文化 光電物理學系
: 242 262 20 文化 地理學系A組
: 243 249 6 文化 化學系
: 244 247 3 文化 化學工程與材料工程學系
: 245 251 6 文化 土地資源學系B組
: 246 250 4 中華 電機工程學系
: 247 261 14 文化 大氣科學系
: 248 260 12 文化 地質學系
: 249 253 4 文化 紡織工程學系

-----
Sent from JPTT on my iPhone

--

噓 plugtask: 現在開始扯錄取人數不同,所以被拉低分數了 09/02 13:02
→ plugtask: 當年成大醫輸北醫醫,但成大醫多收20個人 09/02 13:02
→ plugtask: 一堆人也無視錄取人數比較多的問題 呵呵 09/02 13:03
→ jpvl112: 樓上是在氣蝦米 09/02 13:21
→ plugtask: 阿你這篇講的大家不都知道嗎? 所以這是洗文章? 09/02 13:27
→ plugtask: 回一篇廢話 乾脆台清交成四中都列出來 洗更多 09/02 13:28
推 pinklabo21: 「大電資、CS」已經是趨勢了~~ 試問樓主若今年,「台 09/02 13:31
→ pinklabo21: 大機械系」只限定錄取5個名額好了,分數會超越清、交 09/02 13:31
→ pinklabo21: 資工乙組的20個名額,底分嗎? 不要說清交電資好了, 09/02 13:31
→ pinklabo21: 會超過成大電機或陽交電物嗎? 不可能吧!! 答案已經 09/02 13:31
→ pinklabo21: 很明顯了。 不要再氣了,多看看外面的世界,學習新 09/02 13:31
→ pinklabo21: 的東西很重要。 09/02 13:31
推 andy920314: 台大電資院應該不爽清交這樣搞很久了,看看敝院院長 09/02 13:33
噓 pinklabo21: 決定首次 噓。 09/02 13:45
噓 pinklabo21: 請樓上不要高攀「台大電資學院」,台大電資學院根本 09/02 13:47
→ pinklabo21: 未受影嚮。 可看看台大土木分數,還比中央資工不如, 09/02 13:48
→ pinklabo21: 難道台大土木要不爽「中央資工」?? 板上就是有一 09/02 13:48
→ pinklabo21: 些受不了改變的人,一直要誤導,這真的不好!!! 我 09/02 13:48
→ pinklabo21: 那篇政大與陽交合,已經都寫了趨勢,不願相信的人就繼 09/02 13:48
→ pinklabo21: 續做自己的夢吧!!填志願的時候,手還是會很老實的。 09/02 13:48
推 scott123321: 十年前傻傻填台大的我們,如今求職碰壁的窘境剛好成 09/02 16:39
→ scott123321: 為學弟妹科系選擇的參考 09/02 16:39
推 hedgehogs: 可憐,錄取人那麼少還贏不了 09/03 22:14
噓 pinklabo21: 樓上。 例如成大電機普度,只錄取「一個」,確實有可 09/04 13:12
→ pinklabo21: 能是偏差值,哪一個人可能是住南部!!但假設是僅錄 09/04 13:12
→ pinklabo21: 取3個的,其實已經隱含有「平均」的概念,有可能這三 09/04 13:12
→ pinklabo21: 個已經是反映多數。 這個道理很簡單,若成大電機普 09/04 13:12
→ pinklabo21: 渡,這次是錄取三個好了,總不可能有3個人都住南部, 09/04 13:12
→ pinklabo21: 三個都將成大普渡電機填很前面!? 因此,就算是只取 09/04 13:12
→ pinklabo21: 「三個或四個」的,已經有反應平均現象,只取一個的, 09/04 13:12
→ pinklabo21: 當然有可能是偏差。 這個也是在這一次指考中央資工, 09/04 13:12
→ pinklabo21: 贏台大土木系已經反映反映了!! 二類組都在選大電、 09/04 13:12
→ pinklabo21: 資相關系,已反映就業; 而一類組因為台大國企、財金 09/04 13:12
→ pinklabo21: 、會計、經濟、資管所學都有交集,他因此它們就就都 09/04 13:12
→ pinklabo21: 排在前面。 09/04 13:12
噓 pinklabo21: 而且一類組這幾個系,除資管、會計外,就業的行業別 09/04 13:14
→ pinklabo21: 跟收入,其實相去不遠。 09/04 13:14
推 hedgehogs: 好啦,去推廣你的福爾摩沙大學啦~ 09/06 08:19
推 aether982: 推樓上 09/07 02:40

清大材料分數關鍵字相關的推薦文章

清大材料分數在國立清華大學材料科學工程學系112年個人申請 - University TW的討論與評價

提供112年國立清華大學材料科學工程學系個人申請級分檢定資料、篩選資料、招生名額...等,並提供111年篩選分數作參考.

清大材料分數在材料科學工程學系的討論與評價

國立清華大學材料 科學工程學系規劃未來的研究方向分別為「資訊科技」、「光電科技」、「綠色科技」、「奈米科技」、「生醫科技」及「高性能材料科技」等,未來五年的 ...

清大材料分數在登科及第 - 材料科學工程學系- 清華大學的討論與評價

受學測數學考科難度偏高影響,今年各校系一階通過級分皆顯著降低,但清大材料系英、數、自三科加總平均級分仍高達43.04級分,甚至超越多所頂尖大學電機資工學群,深受矚目 ...

清大材料分數在ptt上的文章推薦目錄

    清大材料分數在國立清華大學材料科學工程學系甲組-111年分科測驗榜單查詢的討論與評價

    採計加權值 : 數甲x1.00 物理x1.00 化學x1.00 ; 一般生錄取分數 : 148.00 同分參酌 : --- ; 原住民錄取分數 : --- ; 退伍軍錄取分數 : --- ; 外僑生錄取分數 : --- ...

    清大材料分數在國立清華大學材料科學工程學系甲組-110年分科測驗榜單查詢的討論與評價

    採計加權值 : 國文x1.00 英文x1.50 數甲x1.00 物理x1.50 化學x1.50 ; 一般生錄取分數 : 521.28 同分參酌 : --- ; 原住民錄取分數 : --- ; 退伍軍錄取分數 : --- ; 外僑生錄取 ...

    清大材料分數在110學年度大學考試入學分發各系組最低錄取分數及錄取人數 ...的討論與評價

    傳播學院大一大二不分系社會組. 國x1.50 英x1.50 數乙x1.00 歷x1.00 公x1.00. 71 ... 化學工程與材料工程學系(材料工程組). 國x1.00 英x1.00 數甲x1.50 物x2.00 化x2.00. 8.

    清大材料分數在清大材料分數的討論與評價

    落點分析學年度大學考試入學(指考)放榜,清大材料系甲組最低錄取分數分(英文、物理、化學三科加權倍)、單科平均分,乙組最低錄取分數分、單科平均分。

    清大材料分數在清大材料系學測分數的推薦,PTT、MOBILE01、DCARD的討論與評價

    109學年度大學考試入學(指考)放榜,清大材料系甲組最低錄取分數533.88分(英文、物理、化學三科加權1.5倍)、單科平均82.14分,乙組最低錄取分數521.10分、單科平均80.17 ...

    清大材料分數在清大材料系學測分數的推薦,PTT、MOBILE01、DCARD. 台大 ...的討論與評價

    清大材料 系學測分數的推薦,PTT、MOBILE01、DCARD. 台大入学分数pjh. 分科測驗二類組熱門新選項!電機資工系超越土木物理系!112. 國立清華大學資訊工程學系甲組電子資訊組.

    清大材料分數在網路上關於清大材料分數-在PTT/MOBILE01/Dcard上的升學 ...的討論與評價

    2022清大材料分數討論資訊,在PTT/MOBILE01/Dcard上的升學考試資訊整理,找材料系學測分數,清大材料分數指考,清大材料出路在Instagram影片與照片(Facebook/Youtube) ...

    清大材料分數的PTT 評價、討論一次看



    更多推薦結果